產品展示
ZK-804A雙視頻拍照金屬安檢門是我司最新研發一款集成視頻監控安檢門功能上增廣遠程監控錄象抓拍聯網一體整合多種Ai智能化操作安檢門。設計高端豪華15寸彩色顯示屏加兩個半球攝像頭實現與抓拍攝像報警聯動使人形圖像清晰顯示,及超大空間內存對進出口通過時錄像拍照實時查看多維度數據分析從而便捷信息共享與存儲。高清大屏顯示、多防區探測、外型豪華高端大氣、空間大海量存儲、高精密靈敏度可調,通電即可使用。(也可支持其它功能的延伸開發)特別適用于對要求極高安保監管遠程數據查看的單位場所如:機場、公安、法院、監獄、海關車站、部隊及貴重金屬制造加工企業如:電子、五金、首飾等企業的防偷竊監管查看。
產品簡介
ZK-804A雙視頻拍照金屬安檢門是我司最新研發一款集成視頻監控安檢門功能上增廣遠程監控錄象抓拍聯網一體整合多種Ai智能化操作安檢門。設計高端豪華15寸彩色顯示屏加兩個半球攝像頭實現與抓拍攝像報警聯動使人形圖像清晰顯示,及超大空間內存對進出口通過時錄像拍照實時查看多維度數據分析從而便捷信息共享與存儲。高清大屏顯示、多防區探測、外型豪華高端大氣、空間大海量存儲、高精密靈敏度可調,通電即可使用。(也可支持其它功能的延伸開發)特別適用于對要求極高安保監管遠程數據查看的單位場所如:機場、公安、法院、監獄、海關車站、部隊及貴重金屬制造加工企業如:電子、五金、首飾等企業的防偷竊監管查看。
基本參數
內置電源 | 不怕停電,或者臨時戶外插電使用,可連續使用2-8小時(定制功能) |
防水功能 | 雨天戶外可以照樣使用;(定制功能,戶外使用建議搭建雨棚) |
拍照功能 | 報警式抓拍或者通過式抓拍儲備滿自動覆蓋 |
硬盤大小 | 無須外接設備,所有抓拍照片或錄象直接存儲于安檢門內120G硬盤 |
攝像頭 | 2個半球形攝像頭 |
存儲數量 | 100萬張照片 |
實時查看 | 無須外接設備,直接通過本機15寸彩色顯示屏實時查看抓拍照片 |
聯網功能 | 后臺遠程實時查看拍照圖片和設置設備參數 |
探測區域 | 根據人體基本結構將探測門劃分為6個相互重疊的探測區域,采用網狀探測方式和單一頻率激勵技術,消除探測區域內的弱區和盲區,靈敏度更高,性能更穩定。(自由選擇6區/12區/18區) |
報警方式 | 聲光報警,通過柱左右超亮LED報警燈可準確顯示人體相應高度藏匿的違禁物品。 |
區域靈敏度 | 最高靈敏度可以探測到回形針大小的金屬含量物體,可在0-999級靈敏度之間自行調節、可根據探測要求把各區位調節器調到適當的靈敏度,同時可對整體靈敏度進行另外調節。預先設定金屬物品重量、體積、大小、部位、排除鑰匙、首飾、皮帶扣等誤報警。抗干擾性強,手拍門板不亂報警; |
產品工藝 | 采用PVC產品合成材料及特種工藝制造,防水防潮外形豪華美觀更適合大型高級場所使用。 |
智能統計 | 統計進出通行人數和報警通過計數功能。 |
抗干擾能力強 | 采用數字、模擬和左右平衡技術,防止誤報警和漏報,大大提高抗干擾能力。 |
安全保護 | 采用雙重密碼保護,只允許授權人員操作,可根據需要對密碼進行修改,并提供密碼丟失恢復設置,安全性更高。參數設置自動存儲,無須采用不間斷電源保護,更安全更方便。 |
電磁輻射 | 符合EMC電磁輻射標準,采用弱磁場技術,對心臟起搏器佩戴者、孕婦、軟盤、膠卷、錄像帶等無害。 |
安裝調試 | 本系列金屬探測門采用一體化設計,僅需20分鐘即可安裝或拆卸完畢,隨機配備安裝和調試操作說明書。 |
電源 | AC90V-250V 50HZ-60HZ |
功率 | <35W |
通過率 | 大于60人次/分鐘 |
外型尺寸 | 2240mm(高)′830mm(寬′)500mm(深) |
通道尺寸 | 1930mm(高)′710mm(寬)′500mm(深) |
外觀顏色 | 黑色,鐵灰色或者其他客戶自定顏色 |
整機重量 | 約75kg |
使用環境 | -25°C—+55°C |
外觀包裝圖
產品尺寸
使用場所